点击放大
煤矿用FBD对旋防爆通风机型号,矿用风机
矿用防爆风机价格,煤矿用通风机厂家,30千瓦通风机风量,煤矿用对旋风机功率
山东安瑞矿山设备有限公司是一家从事矿用设备的厂家,公司生产的煤矿井下用防爆型对旋通风机在煤矿中使用,并出口7个,下面将防爆风机的相关参数给大家看一下,有问题请***联系我们,
主要技术参数
型号 额定转速 风量 全风压PA 外型尺寸 重量KG
FBD№4.0 2×2.2 2850 110-55 530-1850 1940×540×710 240
FBD№4.5 2×5.5 2900 165-115 440-2290 19400×560×800 360
FBD№5.0 2×5.5 2900 220-150 750-3000 1940×610×845 430
FBD№5.0 2×7.5 2900 225-155 850-3150 1940×610×845 450
FBD№5.3 2×11 2930 290-195 940-3950 2360×640×870 490
FBD№5.6 2×11 2930 320-200 920-4280 2395×670×910 635
FBD№5.6 2×15 2930 340-260 600-4800 2395×670×910 670
FBD№6.0 2×15 2930 450-290 850-4900 2450×690×945 710
FBD№6.0 2×18.5 2930 460-300 870-5000 2450×690×945 735
FBD№6.0 2×22 2940 470-310 880-5100 2450×690×945 760
FBD№6.3 2×18.5 2930 550-330 960-5300 2530×740×975 790
FBD№6.3 2×22 2940 580-350 1000-5600 2530×740×975 870
FBD№6.3 2×30 2950 600-380 1050-5800 2530×740×975 1030
FBD№6.7 2×37 2950 670-435 1250-6800 2650×780×1015 1420
FBD№7.1 2×37 2950 700-420 900-6800 2890×850×1085 1370
FBD№7.1 2×45 2970 710-460 1000-7100 2890×850×1085 1510
FBD№7.5 2×45 2970 610-400 800-7000 2960×880×1115 1580
FBD№8.0 2×55 2970 950-600 1400-7400 5 3050×916×1160 1860
FBD№8.0 2×75 2970 1000-70 0 1550-7800 3050×960×1195 2080
山东安瑞矿山设备有限公司生产矿用防爆风机,对旋风机,局部风机,除尘风机,厂家,价格低,请大家来电咨询
联系人:李经理 手机: 传真:0538-8292818
QQ:3317963208 邮箱:3317963208@QQ.COM
姓名:李翔
手机:13127277251
业务 QQ:3317963208
公司地址:山东省泰安市泰山区
电话:0538-8292818
产品分类:化工 » 通风机
地区分类: 山东通风机 » 泰安通风机